2022年 全日本大学選手権
男子舵手つきフォア | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 森維吹 | 3回生 |
S | ![]() | 前野恭平 | 4回生 |
3 | ![]() | 近藤航也 | 4回生 |
2 | ![]() | 香川智彦 | 4回生 |
B | ![]() | 西田欧世 | 4回生 |
目標 | 最終日進出 | ||
意気込み | 前野リズム気持ち良すぎだろ |
男子ダブルスカル | 飛鶴 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 中川太介 | 2回生 |
B | ![]() | 藤岡洸喜 | 4回生 |
目標 | 準決勝進出 | ||
意気込み | 一漕、一秒、価値への執着!頑張ります! |
男子ペア | 暁 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 井坂史周 | 2回生 |
B | ![]() | 平田晴 | 2回生 |
目標 | 予選突破 | ||
意気込み | しゅんご~い漕ぎを見せつけてきましゅ! |
女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 井上萌 | 4回生 |
B | ![]() | 大原純鈴 | 3回生 |
目標 | 最終日進出 | ||
意気込み | 悔いの残らないいいレースをします! |
女子シングルスカル | 椿 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 大島万葉 | 3回生 | |
目標 | 予選突破 | ||
意気込み | のびのび頑張ります |
2022年 関西選手権
男子エイト | 鶯花 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 森維吹 | 3回生 |
S | ![]() | 香川智彦 | 4回生 |
7 | ![]() | 平田晴 | 2回生 |
6 | ![]() | 前野恭平 | 4回生 |
5 | ![]() | 近藤航也 | 4回生 |
4 | ![]() | 西田欧世 | 4回生 |
3 | ![]() | 中川太介 | 2回生 |
2 | ![]() | 井坂史周 | 2回生 |
B | ![]() | 藤岡洸喜 | 4回生 |
目標 | メダル獲得 | ||
意気込み | エイトラストレース全力疾漕 |
男子舵手つきフォア | 勇 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 中田悠一朗 | 2回生 |
S | ![]() | 橋爪克弥 | 2回生 |
3 | ![]() | 新井裕樹 | 3回生 |
2 | ![]() | 竹之下優樹 | 3回生 |
B | ![]() | 豊田泰誠 | 4回生 |
目標 | 準決勝進出 | ||
意気込み | 力こそパワー!全力フルマックスで漕ぎます! |
男子ダブルスカル | 克登 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 今野友太 | 3回生 |
B | ![]() | 福井啓太 | 4回生 |
目標 | 7分20秒切り | ||
意気込み | 進化し続けます |
男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 西村侑真 | 2回生 |
B | ![]() | 堀尾朋史 | 4回生 |
目標 | 決勝戦進出 | ||
意気込み | 蝶のように舞い蜂のように刺す! |
女子ダブルスカル | 朱鷺(府大艇) | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 湯浅萌映子 | 4回生 |
B | ![]() | 井上萌 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | もえもえダブルのラストレース!いいレースします! |
女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 大原純鈴 | 3回生 |
B | ![]() | 大島万葉 | 3回生 |
目標 | A決勝 | ||
意気込み | すべての人に感謝を込めて、下剋上魅せます |
2022年 神戸戦・三商戦
男子エイト | 鶯花 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 森維吹 | 3回生 |
S | ![]() | 香川智彦 | 4回生 |
7 | ![]() | 平田晴 | 2回生 |
6 | ![]() | 前野恭平 | 4回生 |
5 | ![]() | 近藤航也 | 4回生 |
4 | ![]() | 西田欧世 | 4回生 |
3 | ![]() | 中川太介 | 2回生 |
2 | ![]() | 井坂史周 | 2回生 |
B | ![]() | 藤岡洸喜 | 4回生 |
目標 | 勝利 | ||
意気込み | 3年ぶりの神戸戦、対校のプライド見せます! |
女子ダブルスカル | 朱鷺 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 湯浅萌映子 | 4回生 |
B | ![]() | 井上萌 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 新艇朱鷺での初レース、勝ちます! |
男子エイト | 煌 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 中田悠一朗 | 2回生 |
S | ![]() | 福井啓太 | 4回生 |
7 | ![]() | 豊田泰誠 | 4回生 |
6 | ![]() | 橋爪克弥 | 2回生 |
5 | ![]() | 新井裕樹 | 3回生 |
4 | ![]() | 竹之下優樹 | 3回生 |
3 | ![]() | 西村侑真 | 2回生 |
2 | ![]() | 堀尾朋史 | 4回生 |
B | ![]() | 今野友太 | 3回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 三商エイト完勝しとくか |
新人女子舵手付きクォド | 颯 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 田中美彩絵 | 2回生 |
S | ![]() | 大原純鈴 | 3回生 |
3 | ![]() | 兼吉優希 | 1回生 |
2 | ![]() | 清水羽南 | 1回生 |
B | ![]() | 大島万葉 | 3回生 |
目標 | 絶対絶対優勝 | ||
意気込み | 初レース頑張るもい |
新人女子舵手付きクォド | 颯 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | 山田結月 | 4回生 | |
S | ![]() | 井上萌 | 4回生 |
3 | 石崎 | 1回生 | |
2 | 栗田瑞希 | 1回生 | |
B | ![]() | 湯浅萌映子 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 初レース楽しみます! |
新人男子フォア | 朱雀 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 中田悠一朗 | 2回生 |
S | ![]() | 松葉悠生 | 4回生 |
3 | ![]() | 村井力丸 | 1回生 |
2 | ![]() | 小池秀矢 | 1回生 |
B | 太田 | 回生 | |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 勝って泣きたい |
新人男子エイト | 薫風 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 森維吹 | 3回生 |
S | ![]() | 前野恭平 | 4回生 |
7 | ![]() | 宮本卓 | 1回生 |
6 | ![]() | 仲本倫太朗 | 1回生 |
5 | ![]() | 山崎修司 | 1回生 |
4 | 川合成宙 | 1回生 | |
3 | 上田裕斗 | 1回生 | |
2 | 回生 | ||
B | 﨏田壮真 | M1回生 | |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 全力尽くして頑張ります! |
2022年 全日本選手権
2022年 西日本選手権
男子エイト 鶯花 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 森維吹 | 2回生 |
S | ![]() | 前野恭平 | 4回生 |
7 | ![]() | 近藤航也 | 4回生 |
![]() | 香川智彦 | 4回生 | |
5 | ![]() | 中川太介 | 2回生 |
4 | ![]() | 西田欧世 | 4回生 |
3 | ![]() | 平田晴 | 2回生 |
2 | ![]() | 井坂史周 | 2回生 |
B | ![]() | 藤岡洸喜 | 4回生 |
目標 | タイムメダル圏内! | ||
意気込み | とっとこ~漕ぐよハム大! |
男子舵手つきフォア | 勇 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 中田悠一朗 | 2回生 |
S | ![]() | 竹之下優樹 | 3回生 |
3 | ![]() | 新井裕樹 | 3回生 |
2 | ![]() | 橋爪克弥 | 2回生 |
B | ![]() | 豊田泰誠 | 4回生 |
目標 | B決勝 | ||
意気込み | 浜寺に勇の風を吹かせます! |
男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 福井啓太 | 4回生 |
B | ![]() | 西村侑真 | 2回生 |
目標 | B決勝進出 | ||
意気込み | 総合知で超えていきます |
男子ダブル | あい | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 松葉悠生 | 4回生 |
B | ![]() | 堀尾朋史 | 4回生 |
目標 | B決勝進出 | ||
意気込み | BELIEVE IN OUR ROWING! |

男子シングル | 夕 | ||
---|---|---|---|
名前 | 学年 | ||
![]() | 今野友太 | 3回生 | |
目標 | B決勝進出 | ||
意気込み | 温かく見守って下さい |

女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | 湯浅萌映子 | 4回生 | |
B | ![]() | 井上萌 | 4回生 |
目標 | 学生優勝 | ||
意気込み | 公立大学冠の漕ぎで頂点目指します! |

女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 大原純鈴 | 3回生 |
B | ![]() | 大島万葉 | 3回生 |
目標 | A決勝 | ||
意気込み | 一蹴入魂 |
2022年 お花見レガッタ
男子舵手つきフォア | 勇 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 前野恭平 | 3回生 |
3 | ![]() | 近藤航也 | 3回生 |
2 | ![]() | 西田欧世 | 3回生 |
B | ![]() | 平田晴 | 1回生 |
C | ![]() | 森維吹 | 2回生 |
目標 | B決勝進出 | ||
意気込み | やれることをする! |

2021年 関西学生秋季選手権特別代替大会
新人男子エイト | 煌 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 森維吹 | 2回生 |
S | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 3回生 |
7 | ![]() | 田之上利輝 | 1回生 |
6 | ![]() | 中川太介 | 1回生 |
5 | ![]() | 松葉悠生 | 3回生 |
4 | ![]() | 平田晴 | 1回生 |
3 | ![]() | 橋爪克弥 | 1回生 |
2 | ![]() | 西村侑真 | 1回生 |
B | ![]() | 井坂史周 | 1回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 新人6人のフレッシュパワーで浜寺を轟かせます! |

新人男子ダブル | 克登 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 福井啓太 | 3回生 |
B | ![]() | 神谷優希 | 1回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 新人の躍動感をご覧ください |

男子舵手つきフォア | 紅覇 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 中田悠一朗 | 1回生 |
S | ![]() | 堀尾朋史 | 3回生 |
3 | ![]() | 今野友太 | 2回生 |
2 | ![]() | 竹之下優樹 | 2回生 |
B | ![]() | 豊田泰誠 | 3回生 |
目標 | 準決勝進出 | ||
意気込み | 新人coxが火を吹く |

男子ペア | 暁 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 近藤航也 | 3回生 |
B | ![]() | 前野恭平 | 3回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | チームに勢いをもたらします |

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 藤岡洸喜 | 3回生 |
B | ![]() | 香川智彦 | 3回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 圧倒的チームワークで勝ちにいきます |

男子シングル | 青桑野 | ||
---|---|---|---|
名前 | 学年 | ||
![]() | 新井裕樹 | 2回生 | |
目標 | 順位決定戦以上 | ||
意気込み | 頑張ります |

女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 大原純鈴 | 2回生 |
B | ![]() | 大島万葉 | 2回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 伝説の冠、絶対絶対てっぺんとります! |

女子シングル | 椿 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 井上萌 | 3回生 | |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | カメリアラストレース!金メダルとります! |

2021年 全日本大学選手権
舵手付きフォア IXION | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 神保昇輝 | 4回生 |
S | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 3回生 |
3 | ![]() | 前野恭平 | 3回生 |
2 | ![]() | 近藤航也 | 3回生 |
B | ![]() | 安田圭佑 | 4回生 |
目標 | 6位 | ||
意気込み | 今ぁ 準備体操が終わったトコだ |

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 藤岡洸喜 | 3回生 |
B | ![]() | 香川智彦 | 3回生 |
目標 | 準決勝進出 | ||
意気込み | 対校の座はいただく |

男子ダブル | 大阪市立大学A | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 東野準也 | 4回生 |
B | ![]() | 福井啓太 | 3回生 |
目標 | 最終日まで勝ち残る | ||
意気込み | ゴン攻め |
男子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 吉坂颯紀 | 4回生 | |
目標 | 準決勝進出 | ||
意気込み | 全力をお見せしましょう | ||

女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 繁美雪 | 4回生 |
B | ![]() | 柏木美咲 | 4回生 |
目標 | A決勝 | ||
意気込み | 人生最高の瞬間をつくってきます! |

女子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 井上萌 | 3回生 | |
目標 | 準決勝進出 | ||
意気込み | ゴールまでスイスイ漕ぎきります! | ||

2021年 サマーレガッタ
舵手付きフォア IXION | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 神保昇輝 | 4回生 |
S | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 3回生 |
3 | ![]() | 前野恭平 | 3回生 |
2 | ![]() | 近藤航也 | 3回生 |
B | ![]() | 安田圭佑 | 4回生 |
目標 | 圧倒的勝利 | ||
意気込み | ここで勝ってインカレに勢いつけます |

男子フォア紅覇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 松葉悠生 | 3回生 |
3 | ![]() | 中川大介 | 1回生 |
2 | ![]() | 竹之下優樹 | 2回生 |
B | ![]() | 河出康希 | 4回生 |
C | ![]() | 堀隼風 | 3回生 |
目標 | 1位 | ||
意気込み | 燃え盛る魂の漕ぎをご覧あれ | ||

男子フォア勇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 豊田泰誠 | 3回生 |
3 | ![]() | 井坂史周 | 1回生 |
2 | ![]() | 松下勝 | 4回生 |
B | ![]() | 田之上利輝 | 1回生 |
C | ![]() | 森維吹 | 2回生 |
目標 | 1位 | ||
意気込み | 怪我で練習出来てない分は根性でなんとかします |

男子クォドルプル 秋桜 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 堀尾朋史 | 2回生 |
3 | ![]() | 中田悠一朗 | 1回生 |
2 | ![]() | 神谷優希 | 1回生 |
B | ![]() | 今野友太 | 2回生 |
C | ![]() | 木下彰一郎 | 4回生 |
目標 | 新人クォド1位 | ||
意気込み | 1000mでも燃え尽きる |

舵手付きクォド 颯 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 田中滉登 | 4回生 |
3 | ![]() | 平田晴 | 1回生 |
2 | ![]() | 橋爪克哉 | 1回生 |
B | ![]() | 西村侑真 | 1回生 |
目標 | コンスタント | ||
意気込み | 短期集中 |

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 藤岡洸喜 | 3回生 |
B | ![]() | 香川智彦 | 3回生 |
目標 | 1番!! | ||
意気込み | インカレへのスタートダッシュ決めます! |

男子ダブル | 大阪市立大学A | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 東野準也 | 4回生 |
B | ![]() | 福井啓太 | 3回生 |
目標 | 最終日まで勝ち残る | ||
意気込み | ゴン攻め |

男子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 新井裕樹 | 2回生 | |
目標 | インカレ不参加漕手には勝つ | ||
意気込み | 頑張ります | ||

男子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 吉坂颯紀 | 4回生 | |
目標 | 大工大に勝つ | ||
意気込み | インカレをイメージして頑張ります! | ||
女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 繁美雪 | 4回生 |
B | ![]() | 柏木美咲 | 4回生 |
目標 | 1位 | ||
意気込み | ぶっちぎり! |

女子ダブル あやめ | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 大原純鈴 | 2回生 |
B | ![]() | 大島万葉 | 2回生 |
目標 | インカレ出ない女子ダブルで1位 | ||
意気込み | 本気で漕ぎ切る! | ||

女子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 峯澤茜 | 4回生 | |
目標 | インカレでない組一番 | ||
意気込み | 冷静にローアウト🔥 | ||

女子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 井上萌 | 3回生 | |
目標 | 関学に勝つ! | ||
意気込み | やるぞ!やるぞ!やるぞぉ〜!💪 | ||

2021年 関西選手権
男子フォア勇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 3回生 |
3 | ![]() | 前野恭平 | 3回生 |
2 | ![]() | 近藤航也 | 4回生 |
B | ![]() | 安田圭佑 | 4回生 |
C | ![]() | 是常雅哉 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | てやんでい | ||

男子ペア | 大阪市立大学A | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 石塚滉大 | 4回生 |
B | ![]() | 松下勝 | 4回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 打倒 志 | ||
コメント |

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 藤岡洸喜 | 3回生 |
B | ![]() | 香川智彦 | 3回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 打倒 4回生ペア | ||
コメント |

男子ダブル | 大阪市立大学A | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 東野準也 | 4回生 |
B | ![]() | 河出康希 | 4回生 |
目標 | 市大1位 | ||
意気込み | インカレの切符は俺達がいただく |

男子ダブル | 大阪市立大学B | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 吉坂颯紀 | 4回生 |
B | ![]() | 福井啓太 | 3回生 |
目標 | 市大1位 | ||
意気込み | 吠えます |

男子ダブル | 大阪市立大学C | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 松葉悠生 | 3回生 |
B | ![]() | 田中滉登 | 4回生 |
目標 | 市大一位 | ||
意気込み | ガンガン飛ばします |

男子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 長谷川樹 | 4回生 | |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 悔いなく漕ぎ切ります! | ||

女子ダブルスカル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 柏木美咲 | 4回生 |
B | ![]() | 井上萌 | 3回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | ゴールに向かって爆漕! |

女子ダブルスカル | あやめ | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 繫美雪 | 4回生 |
B | ![]() | 峯澤あかね | 4回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 最後まで突っ切ります! |

2021年 西日本選手権
男子フォア勇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 前野恭平 | 3回生 |
3 | ![]() | 近藤航也 | 3回生 |
2 | ![]() | 楠本寛幸 | 4回生 |
B | ![]() | 東野準也 | 4回生 |
C | ![]() | 是常雅哉 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | がんばる🐘 | ||

男子フォア紅覇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 安田圭佑 | 4回生 |
3 | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 3回生 |
2 | ![]() | 香川智彦 | 3回生 |
B | ![]() | 河出康希 | 4回生 |
C | ![]() | 神保昴輝 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 燃え尽きるまで暴れたおす | ||

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 石塚滉大 | 4回生 |
B | ![]() | 松下勝 | 4回生 |
目標 | メダル獲得 | ||
意気込み | 去年の西日本の借りは西日本で返します! | ||
コメント |

男子ペア | 克登 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 豊田泰誠 | 3回生 |
B | ![]() | 堀尾朋史 | 3回生 |
目標 | A決勝 | ||
意気込み | 全てはシナリオ通りだ | ||
コメント |

男子ペア | 大阪市立大学C | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 吉坂颯紀 | 4回生 |
B | ![]() | 田中滉登 | 4回生 |
目標 | メダル獲得 | ||
意気込み | 2012年皐月賞の感動をあなたに |

男子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 長谷川樹 | 4回生 | |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 悔いなく漕ぎ切ります! | ||

男子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 新井裕樹 | 2回生 | |
目標 | 恥を晒さない | ||
意気込み | 頑張ります | ||

ダブルスカルあやめ | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
B | ![]() | 大原純鈴 | 2回生 |
S | ![]() | 峯澤あかね | 4回生 |
目標 | A決勝進出 | ||
意気込み | 大原初の公式戦全力で漕ぎます! |

女子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 繁美雪 | 4回生 | |
目標 | 学生1位 | ||
意気込み | 燃えてます🔥 |

2020年 関西学生秋期選手権代替特別大会
男子フォア紅覇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 松葉悠生 | 3回生 |
3 | ![]() | 中川大介 | 1回生 |
2 | ![]() | 竹之下優樹 | 2回生 |
B | ![]() | 河出康希 | 4回生 |
C | ![]() | 堀隼風 | 3回生 |
目標 | 1位 | ||
意気込み | 燃え盛る魂の漕ぎをご覧あれ | ||

男子フォア紅覇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 藤岡洸喜 | 2回生 |
3 | ![]() | 松葉悠生 | 2回生 |
2 | ![]() | 豊田泰誠 | 2回生 |
B | ![]() | 堀尾朋史 | 2回生 |
C | ![]() | 木下彰一郎 | 3回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 俺ら同期の獅子奮迅たる活躍をとくとご覧あれ! | ||

男子新人ダブル志 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 福井啓太 | 2回生 |
B | ![]() | 新井裕樹 | 1回生 |
目標 | 8位入賞 | ||
意気込み | 勝利! | ||

女子ダブルあやめ | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 峯澤茜 | 3回生 |
B | ![]() | 繁美雪 | 3回生 |
目標 | 一番! | ||
意気込み | オープンだろうとなんだろうと本気! | ||

男子シングル | 大阪市立大学A | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 吉坂颯紀 | 3回生 | |
目標 | 3着以内 | ||
意気込み | 楽しんできます | ||

男子シングル | 大阪市立大学B | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 石塚滉大 | 3回生 | |
目標 | 7:40カット | ||
意気込み | 燃え尽きるぞオラ! | ||

女子シングル | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
![]() | 井上萌 | 2回生 | |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 金メダル絶対とります | ||

2020年 全日本大学選手権
男子エイト 鶯花 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 杉崎宏太 | 4回生 |
S | ![]() | 細見修一朗 | 4回生 |
7 | ![]() | 近藤航也 | 2回生 |
6 | ![]() | 安田圭佑 | 3回生 |
5 | ![]() | 吉山大雅 | 4回生 |
4 | ![]() | 永田浩輝 | 4回生 |
3 | ![]() | 伊地知諒 | 4回生 |
2 | ![]() | 前野恭平 | 2回生 |
B | ![]() | 喜寅麿紳 | 4回生 |
目標 | 日本一 | ||
意気込み | 8人の華麗な漕ぎをとくとご覧あれ | ||
コメント |

男子フォア 勇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 是常雅哉 | 3回生 |
S | ![]() | 長谷川樹 | 3回生 |
3 | ![]() | 楠本寛幸 | 3回生 |
2 | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 2回生 |
B | ![]() | 松下勝 | 3回生 |
目標 | |||
意気込み |

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 河出康希 | 3回生 |
B | ![]() | 安田直生 | 4回生 |
目標 | 最終日進出 | ||
意気込み | 悔いが残らないように前半からせめて勝ちにいきます! | ||
コメント |

女子ダブル | 冠 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 柏木美咲 | 3回生 |
B | ![]() | 繁美雪 | 3回生 |
目標 | 最終日進出 | ||
意気込み | 最終日まで残って見せます! |

2020年 西日本選手権
男子エイト 鶯花 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 杉崎宏太 | 4回生 |
S | ![]() | 細見修一朗 | 4回生 |
7 | ![]() | 近藤航也 | 2回生 |
6 | ![]() | 安田圭佑 | 3回生 |
5 | ![]() | 吉山大雅 | 4回生 |
4 | ![]() | 永田浩輝 | 4回生 |
3 | ![]() | 伊地知諒 | 4回生 |
2 | ![]() | 前野恭平 | 2回生 |
B | ![]() | 喜寅麿紳 | 4回生 |
目標 | 優勝 | ||
意気込み | 待ちに待った試合、鶯花と共に頂点へ!! | ||
コメント |

男子フォア 勇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 是常雅哉 | 3回生 |
S | ![]() | 長谷川樹 | 3回生 |
3 | ![]() | 楠本寛幸 | 3回生 |
2 | ![]() | 阿茂瀬凱生 | 2回生 |
B | ![]() | 松下勝 | 3回生 |
目標 | 学生3位以内 | ||
意気込み | 2ndの意地を見せられるように頑張ります。 |

男子フォア 紅覇 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
C | ![]() | 木下彰一郞 | 3回生 |
S | ![]() | 藤岡洸喜 | 2回生 |
3 | ![]() | 福井啓太 | 2回生 |
2 | ![]() | 辻野剛史 | 3回生 |
B | ![]() | 高橋優太 | 3回生 |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | |||
コメント |

男子ペア | 志 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 河出康希 | 3回生 |
B | ![]() | 安田直生 | 4回生 |
目標 | 市大一位 | ||
意気込み | インカレへの切符は俺たちが頂く | ||
コメント |

男子ペア | 克登 | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 山野真宏 | 4回生 |
B | ![]() | 香川智彦 | 2回生 |
目標 | 市大一位 | ||
意気込み | こ 根底を く 覆す と とんでもないやつら | ||
コメント |

男子ペア | 赤ペア | ||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 石塚滉大 | 3回生 |
B | ![]() | 藤森匠 | 3回生 |
目標 | 市大一位 | ||
意気込み | 筋肉大爆発で行こー!さあ行こう!! | ||
コメント |

男子ダブル あい | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 堀尾朋史 | 2回生 |
B | ![]() | 田中滉登 | 3回生 |
目標 | B決勝進出 | ||
意気込み | 序盤に出て逃げ切って勝つ! | ||
コメント |

男子ダブル 暁 | |||
---|---|---|---|
シート | 名前 | 学年 | |
S | ![]() | 松葉悠生 | 2回生 |
B | ![]() | 豊田泰誠 | 2回生 |
目標 | C決勝進出 | ||
意気込み | 一漕ぎ一漕ぎ全力で勝利を掴む! | ||
コメント |

男子シングル 夕霧 | |||
---|---|---|---|
名前 | 学年 | ||
![]() | 吉坂颯紀 | 3回生 | |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | 全力で戦います |

男子シングル 青桑野 | |||
---|---|---|---|
名前 | 学年 | ||
![]() | 東野準也 | 3回生 | |
目標 | 決勝進出 | ||
意気込み | ぶちかましてきます |

女子ダブル | 冠 | ||
---|---|---|---|
